Tabellen

Vis tabell for: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A-laget

Old Boys

Veteran

  Lag K S U T M P
1 Kjelsås 16 12 3 1 70 - 35 39
2 Årvoll 16 11 3 2 75 - 27 36
3 Simensbråten 16 9 4 3 53 - 50 31
4 Røa 16 8 2 6 76 - 44 26
5 Teisen 16 8 1 7 53 - 52 25
6 Hasle-Løren 16 4 2 10 50 - 76 14
7 Voldsløkka 16 3 3 10 27 - 78 12
8 Korsvoll 16 3 2 11 48 - 69 11
9 Palmekysten 16 3 2 11 30 - 51 11
10 Linderud 0 0 0 0 0 - 0 0
  Lag K S U T M P
1 Veitvet 16 13 1 2 75 - 38 40
2 Alna 16 11 1 4 84 - 45 34
3 Kråkstad 16 9 3 4 71 - 48 30
4 Nordby 16 8 4 4 74 - 44 28
5 Simensbråten 16 8 1 7 66 - 40 25
6 Furuset 16 7 1 8 65 - 69 22
7 Abildsø 16 4 2 10 58 - 68 14
8 Fjellstrand 16 4 1 11 44 - 80 13
9 Alna 2 16 1 0 15 35 - 140 3
  Lag K S U T M P
1 Hauketo 14 11 1 2 52 - 40 34
2 Nordstrand 14 9 0 5 66 - 32 27
3 Simensbråten 14 8 1 5 55 - 49 25
4 Høybr/Stovn 14 8 0 6 58 - 37 24
5 Røa 14 6 1 7 40 - 46 19
6 Try 14 6 0 8 46 - 51 18
7 Driv 14 5 1 8 46 - 69 16
8 Nesodden 14 1 0 13 29 - 68 3