Tabellen

Vis tabell for: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A-laget

Old Boys

Veteran

  Lag K S U T M P
1 Holmlia 18 15 2 1 84-29 47
2 Brosundet 18 14 1 3 91-28 43
3 Kjelsås 3 18 11 2 5 58-34 35
4 Driv 18 11 1 6 78-50 34
5 Simensbråten 18 9 0 9 46-53 27
6 Dynamo Mjøsa 18 8 2 8 37-33 26
7 Nesodden 2 18 6 1 11 39-76 19
8 Tveita 18 5 1 12 45-66 16
9 Fire Lys 18 5 1 12 43-71 16
10 Skeid 18 0 1 17 21-102 1
  Lag K S U T M P
1 Røa 15 11 3 1 49-27 36
2 Rilindja 15 11 2 2 92-47 35
3 Driv 15 10 2 3 85-41 32
4 Simensbråten 15 9 1 5 65-35 28
5 Linderud 15 8 3 4 59-36 27
6 Veitvet 15 8 1 6 53-41 25
7 Sandaker 15 7 4 4 48-51 25
8 Abildsø 15 6 5 4 61-53 23
9 Romsås 15 7 1 7 77-65 22
10 Sommerfrydløkken 15 6 0 9 56-73 18
11 Alna 15 5 2 8 57-76 17
12 Nordstrand 15 4 1 10 67-73 13
13 Røkla 15 4 1 10 39-60 13
14 Nordby 15 3 4 8 40-76 13
15 Furuset 15 3 1 11 48-79 10
16 Kråkstad 15 2 1 12 23-86 7
  Lag K S U T M P
1 Oppsal 14 12 1 1 72-29 37
2 Haslum 14 9 1 4 40-33 28
3 Øvrevoll Hosle 14 6 5 3 50-42 23
4 Snarøya 14 6 0 8 50-57 18
5 Nordstrand 14 5 2 7 39-43 17
6 Simensbråten 14 5 2 7 45-57 17
7 Vollen 14 4 1 9 36-54 13
8 Manglerud Star 14 3 0 11 24-41 9